Wittkopsweg 38518 Gifhorn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wittkopsweg Gifhorn
| Wohnung | 2320.41 € / m² |
| Haus | 2517.89 € / m² |
Mietspiegel Wittkopsweg Gifhorn
| Kaltmiete | 10.3 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 13.15 € / m² |
Bodenrichtwert Wittkopsweg Gifhorn
| Erschlossen | 153.14 € / m² |
| Unerschlossen | 149.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wittkopsweg in 38518 Gifhorn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wittkopsweg 1 | 155 m² | 390.272,95 € |
| Wittkopsweg 2 | 155 m² | 390.272,95 € |
| Wittkopsweg 4 | 281 m² | 707.527,09 € |
| Wittkopsweg 5 | 109 m² | 274.450,01 € |
| Wittkopsweg 6 | 154 m² | 387.755,06 € |
| Wittkopsweg 7 | 112 m² | 282.003,68 € |
| Wittkopsweg 9 | 177 m² | 445.666,53 € |
| Wittkopsweg 10 | 168 m² | 423.005,52 € |
| Wittkopsweg 11 | 151 m² | 380.201,39 € |
| Wittkopsweg 12 | 129 m² | 324.807,81 € |
| Wittkopsweg 13 | 71 m² | 178.770,19 € |
| Wittkopsweg 14 | 136 m² | 342.433,04 € |
| Wittkopsweg 20 | 121 m² | 304.664,69 € |
| Wittkopsweg 22 | 112 m² | 282.003,68 € |
| Wittkopsweg 24 | 120 m² | 302.146,80 € |
| Wittkopsweg 25 | 217 m² | 546.382,13 € |
| Wittkopsweg 26 | 117 m² | 294.593,13 € |
| Wittkopsweg 27 | 105 m² | 264.378,45 € |
| Wittkopsweg 28 | 102 m² | 256.824,78 € |
| Wittkopsweg 29 | 108 m² | 271.932,12 € |
| Wittkopsweg 30 | 102 m² | 256.824,78 € |
| Wittkopsweg 31 | 121 m² | 304.664,69 € |
| Wittkopsweg 32 | 97 m² | 244.235,33 € |
| Wittkopsweg 33 | 111 m² | 279.485,79 € |
| Wittkopsweg 34 | 124 m² | 312.218,36 € |
| Wittkopsweg 35 | 195 m² | 490.988,55 € |
| Wittkopsweg 36 | 95 m² | 239.199,55 € |
| Wittkopsweg 37 | 152 m² | 382.719,28 € |
| Wittkopsweg 38 | 193 m² | 485.952,77 € |
| Wittkopsweg 39 | 181 m² | 455.738,09 € |
| Wittkopsweg 40 | 112 m² | 282.003,68 € |
| Wittkopsweg 41 | 184 m² | 463.291,76 € |
| Wittkopsweg 42 | 109 m² | 274.450,01 € |
| Wittkopsweg 43 | 209 m² | 526.239,01 € |
| Wittkopsweg 44 | 96 m² | 241.717,44 € |
| Wittkopsweg 45 | 183 m² | 460.773,87 € |
| Wittkopsweg 46 | 107 m² | 269.414,23 € |
| Wittkopsweg 47 | 93 m² | 234.163,77 € |
| Wittkopsweg 48 | 128 m² | 322.289,92 € |
| Wittkopsweg 49 | 63 m² | 158.627,07 € |
| Wittkopsweg 50 | 227 m² | 571.561,03 € |
| Wittkopsweg 51 | 208 m² | 523.721,12 € |
| Wittkopsweg 52 | 285 m² | 717.598,65 € |
| Wittkopsweg 53 | 101 m² | 254.306,89 € |
| Wittkopsweg 54 | 186 m² | 468.327,54 € |
| Wittkopsweg 55 | 93 m² | 234.163,77 € |
| Wittkopsweg 56 | 114 m² | 287.039,46 € |
| Wittkopsweg 57 | 84 m² | 211.502,76 € |
| Wittkopsweg 58 | 191 m² | 480.916,99 € |
| Wittkopsweg 59 | 98 m² | 246.753,22 € |
| Wittkopsweg 61 | 102 m² | 256.824,78 € |
| Wittkopsweg 62 | 123 m² | 309.700,47 € |
| Wittkopsweg 63 | 99 m² | 249.271,11 € |
| Wittkopsweg 64 | 179 m² | 450.702,31 € |
| Wittkopsweg 65 | 126 m² | 317.254,14 € |
| Wittkopsweg 66 | 125 m² | 314.736,25 € |
| Wittkopsweg 67 | 113 m² | 284.521,57 € |
| Wittkopsweg 68 | 242 m² | 609.329,38 € |
| Wittkopsweg 69 | 160 m² | 402.862,40 € |
| Wittkopsweg 70 | 209 m² | 526.239,01 € |
| Wittkopsweg 71 | 272 m² | 684.866,08 € |
| Wittkopsweg 73 | 99 m² | 249.271,11 € |
| Wittkopsweg 74 | 135 m² | 339.915,15 € |
| Wittkopsweg 75 | 108 m² | 271.932,12 € |
| Gesamt | 9.134,00 m² | 22.998.407,26 € |
Wittkopsweg in Gifhorn: Ein Überblick
Der Wittkopsweg in Gifhorn ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charakter und ihrer günstigen Lage anzieht. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus Wohnkomfort und Erreichbarkeit, was sie zu einem begehrten Wohnort in der Region macht.
Wohnen am Wittkopsweg
Der Wittkopsweg besticht durch eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartmentanlagen reichen. Diese Vielfalt ermöglicht es, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen und Bedürfnissen hier wohlfühlen können. Die gepflegten Vorgärten und die ruhige Atmosphäre tragen zur hohen Lebensqualität in dieser Straße bei.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Eine der großen Stärken des Wittkopswegs ist seine hervorragende Verkehrsanbindung. Die Straße ist gut an das örtliche Verkehrsnetz angebunden, was Pendlern und Reisenden eine einfache und schnelle Verbindung zu den umliegenden Gebieten ermöglicht. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, wodurch der Wittkopsweg auch für jene attraktiv ist, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind.
Infrastruktur und Angebote
Der Wittkopsweg bietet seinen Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. In der Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die den Alltag erleichtern und bereichern. Die gute Infrastruktur macht diese Straße besonders familienfreundlich und attraktiv für junge Paare und Senioren gleichermaßen.
Fazit
Der Wittkopsweg in Gifhorn ist mehr als nur eine Straße - er ist eine Gemeinschaft, die durch ihre Lage, Infrastruktur und Lebensqualität besticht. Für diejenigen, die einen Ort suchen, an dem sie sich niederlassen und ein erfülltes Leben führen können, bietet der Wittkopsweg ideale Voraussetzungen.
